MACHINELIJST
Microtechniek Groep beschikt over een zeer uitgebreid machinepark. Hieronder treft u een overzicht van onze machines.
CNC-Draaien |
|||||||
Merk | Type | Bed / 3 klauw Ø | Tussen centers | Opties | Aangedreven gereedschap | Opties | |
Hwacheon Hi-TECH | 850L/YMC | 900/950* | 3500 | Bestuurbare Y-as | ja | *MAX Ø950 indien lengte < 500 (in overleg) | |
Okuma | LB25 | 240 | 1250 | nee | |||
Ecoca | EL-5115E* | 200 | 600 | Teach-in prog. | nee | ||
DN Puma | 700 LM | 900/950* | 2900 | Bestuurbare Y-as | ja | *Max 950, indien inwendig opsp. en lengte < 250 (in overleg) | |
DN Puma | 3100 LY | 420 | 1285 | Bestuurbare Y-as | ja | ||
DN Puma | 3100 LY | 420 | 1285 | ja | Geautomatiseerd met robot | ||
DN Puma | 200MSC | 65/165/210* | 440 | ja | Stafaanvoer Ø65 L150-1240 | ||
DN Puma | 2600 II SY | 680/376 | 760 | Bestuurbare Y-as | ja | Robot tot Ø250 stafaanvoer tot Ø85 | |
DN Lynx | 2100 LMA | 600/300 | 510 | ja | Stafaanvoer tot Ø 51 | ||
Conventioneel draaien |
|||||||
Merk | Type | Bed/ slede Ø | Centerlengte | Spindelgat Ø | Opties | ||
WMW | Niles | 620 / 330 | 2000 | 70 | |||
Low | 600 / 480 | 2800 | 80 | Vierklauw Ø500 en Ø700 | |||
TOS | Celakovive | 560 / 534 | 6000 | 75 | Vierklauw Ø800 | ||
Ursus | CMT | 500 / 250 | 800 | 50 | Vierklauw | ||
Cazeneuve | HB575 | 500 / 280 | 800 | 50 | |||
CNC-Frezen |
|||||||
Merk | Type | X | Y | Z | Verdraaibare kop | Opties | |
Kiheung | KNCU-1000 | 2600 | 1000 | 1000 | Ja | ||
Sachmann | 3000 | 1100 | 1000 | Ja | |||
DN | DBC 110 II | 2500 | 2000 | 1500 | Nee | Draaitafel 1800 x 1400 – Horizontaal met RAM | |
Okuma | MC-600H | 1000 | 800 | 750 | Nee | Draaibaar bed 500 x 500 – Horizontaal – Pelletwisselaar | |
Okuma | MC-60 VAE | 1500 | 630 | 610 | Nee | ||
Okuma | MX-45 VBE | 762 | 460 | 450 | Nee | ||
Matec | 30 HV | 3000 | 825 | 1100 | Ja | 5-assig simultaan | |
Matec | 30 HVK | 1300 | 600 | 600 | Ja | 5-assig simultaan | |
DN Puma | DVF5000 | 625 | 450 | 400 | Ja | 5-assig simultaan Geautomatiseerd met robot | |
Conventioneel Frezen |
|||||||
Merk | Type | X | Y | Z | Verdraaibare kop | Opties | |
Phoebus | PBM GEVS6600A | 1120 | 610 | 440 | Ja | Horizontale spindel. Tafel 1470x 370mm | |
3D meten – geconditioneerde meetkamer |
|||||||
Merk | Type | X | Y | Z | Nauwkeurigheid (ISO 10360-2) |
Opmerkingen | |
Wenzel | LH1210 | 1200 | 3000 | 1000 | 2,9 ± (L / 350) µm |
PolyWorks|Inspector™ 3D-Meet- en analyse Software, jaarlijks DAkkS – gecertificeerd. |
|
Wenzel | LH87 | 800 | 1000 | 700 | 2,3 ± (L/300) μm |
PolyWorks|Inspector™ 3D-Meet- en analyse Software. Jaarlijks DAkkS – gecertificeerd. |
|
Zagen |
|||||||
Merk | Type | X | Y | Z | Opties | Opmerkingen | |
Emega | H330 GA | 330 | 330 | 350 | Automatische doorvoer | Lintzaag | |
Macc Special | 411 MS | 400* | 300* | 200* | Hoekinst: links 45° – rechts 60° | Lintzaag, zagen met hoek 60°=Ø140 max, 45°=Ø240 max | |
Lassen |
|||||||
Diverse MIG/MAG-, TIG- en elektrodelas apparaten. |
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem gerust even contact met ons op, wij helpen je graag verder!